DAFTAR PESERTA PLPG 2011
+ Gelombang : 1 + Tempat Diklat : Tuban + Kelas : 101:GSD-A + Lokasi Kelas : SMPN 2 TUBAN
+ Gelombang : 1 + Tempat Diklat : Tuban + Kelas : 101:GSD-A + Lokasi Kelas : SMPN 2 TUBAN
No | Nomor Peserta | Nama | Asal Sekolah | Penginapan |
1 . | 11050602710349 | DARIANTO | SD N NGREJENG II - Kab. Tuban | TUB_MAHKOTA |
2 . | 11056002710913 | DEWI AMBARU WINARNI | SD SWASTA RAHMAT - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
3 . | 11050502710519 | DWI SULISTYOWATI | SD N KEDUNGADEM II KEDUNGADEM - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
4 . | 11056002710905 | ENDANG SRI SURYANI | SD N JAGIR II/602 SURABAYA - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
5 . | 11050602710595 | ISWADJI | SD N BANJARAGUNG II - Kab. Tuban | TUB_MAHKOTA |
6 . | 11050502710132 | JOYO | SD N KEDUNGDOWO I BALEN - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
7 . | 11050502710301 | JUWARNI | SD N GROWOK I DANDER - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
8 . | 11050102710222 | Kamsiyah | SD N Daun 1 - Kab. Gresik | TUB_MUSTIKA |
9 . | 11050502710254 | KASDI | SD N NGOROGUNUNG II BUBULAN - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
10 . | 11050602710226 | LIK SUWARNO | SD N KUMPULREJO II - Kab. Tuban | TUB_MAHKOTA |
11 . | 11050102710254 | LULUK PURWATI | SD N MENGANTI 1 - Kab. Gresik | TUB_MUSTIKA |
12 . | 11050602710247 | MOCH. DASLIM | SD N BEKTIHARJO VI - Kab. Tuban | TUB_MAHKOTA |
13 . | 11050502710807 | MUK''IN | SD N KLINO I SEKAR - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
14 . | 11050602710501 | MURNI WIJAYATI | SD N LATSARI - Kab. Tuban | TUB_MUSTIKA |
15 . | 11050502710277 | MURSITI | SD N SUMBERAGUNG II DANDER - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
16 . | 11056002711090 | NUR YANAH | SD AL - HUDA - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
17 . | 11050102710553 | NYAMINI | SD N BAMBE III - Kab. Gresik | TUB_MUSTIKA |
18 . | 11050502710133 | PUJI ASTUTIK | SD N POHBOGO BALEN - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
19 . | 11056002710764 | RATNA KUSUMA TAMSI | SD YPPI-I - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
20 . | 11050502710326 | SAROJA | SD N KRONDONAN II GONDANG - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
21 . | 11050502710143 | SITI PATMININGSIH | SD N SIDOBANDUNG I BALEN - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
22 . | 11050502710829 | SITI YUHENI | SD N SUGIHWARAS I SUGIHWARAS - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
23 . | 11050502710991 | SUHUD | SD N KANTEN II TRUCUK - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
24 . | 11050602710532 | SUKADAR | SD N KINGKING II - Kab. Tuban | TUB_MAHKOTA |
25 . | 11056002711093 | SUKARNAWATI | SD MUHAMMADIYAH 22 - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
26 . | 11050102710407 | SUPRIANI | SDN KERTOSONO - Kab. Gresik | TUB_MUSTIKA |
27 . | 11050102710269 | SUPRIHATIN | SDN BENGKELO LOR - Kab. Gresik | TUB_MUSTIKA |
28 . | 11050102710449 | Sutopo | SD N Suwari 1 - Kab. Gresik | TUB_MAHKOTA |
29 . | 11056002710576 | SUWATI | SD N WARUGUNUNG II / 449 - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
30 . | 11050602710510 | SUWITO | SD N SENDANGHAJI - Kab. Tuban | TUB_MAHKOTA |
31 . | 11056002710870 | TONO SUHERMAN | SD N PETEMON IX - Kota Surabaya | TUB_MAHKOTA |
32 . | 11056002710745 | UMI KALSUM | SDN TAMBAKSARI IV - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
33 . | 11050602710574 | WARINTEN | SD N SOKOSARI I - Kab. Tuban | TUB_MUSTIKA |
34 . | 11050502710907 | WINARTI | SD N MULYOREJO I TAMBAKREJO - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
35 . | 11050502710770 | YAHYA EFENDI | SD N KENDUNG PADANGAN - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
36 . | 11056002710917 | ZAHRA MELIANI | SDS SEKOLAH ALAM INSAN MULIA SURABAYA - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
DAFTAR PESERTA PLPG 2011
+ Gelombang : 1 + Tempat Diklat : Tuban + Kelas : 101:GSD-B + Lokasi Kelas : SMPN 2 TUBAN
+ Gelombang : 1 + Tempat Diklat : Tuban + Kelas : 101:GSD-B + Lokasi Kelas : SMPN 2 TUBAN
No | Nomor Peserta | Nama | Asal Sekolah | Penginapan |
1 . | 11050102710295 | ACHMAD SYAFII | SDN SEDAPURKLAGEN - Kab. Gresik | TUB_MAHKOTA |
2 . | 11050102710377 | Anjar Pujianto | SD N Dekatagung 2 - Kab. Gresik | TUB_MAHKOTA |
3 . | 11050502710582 | BAMBANG INDARMADJI | SD N KACANGAN II MALO - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
4 . | 11056002711048 | CHRISTINA YUNIARTI | SDS Karitas II - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
5 . | 11050502710955 | ENDANG HARIANTI | SD N KEDUNGSARI TEMAYANG - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
6 . | 11050502710245 | ENDANG SUSILOWATI | SD N SUMBANG II BOJONEGORO - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
7 . | 11050502710189 | ENY CATUR PRASETYOWATI | SD N POMAHAN III BAURENO - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
8 . | 11050102710232 | Hazin | SD N SAWAHMULYA 2 - Kab. Gresik | TUB_MAHKOTA |
9 . | 11050502710386 | INDASAH | SD N BUNGUR I KANOR - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
10 . | 11050102710347 | ISTI RAHAYU | SDN TURIREJO - Kab. Gresik | TUB_MUSTIKA |
11 . | 11056002711044 | ITAUL MUFIDAH | SD ISKANDAR SAID - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
12 . | 11050502710628 | IYAS | SD N SUMBERJO III MARGOMULYO - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
13 . | 11050102710278 | KASUN | SDN SIRNOBOYO - Kab. Gresik | TUB_MAHKOTA |
14 . | 11050502710910 | M.ROMLI | SD N DOLOKGEDE TAMBAKREJO - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
15 . | 11050502710974 | MARDI | SD N SUMBANGTIMUN TRUCUK - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
16 . | 11050602710204 | MARKINAH | SD N SUMBERAGUNG III - Kab. Tuban | TUB_MUSTIKA |
17 . | 11056002711080 | MUHAMMAD AINUR ROHIM | SD AL IRSYAD - Kota Surabaya | TUB_MAHKOTA |
18 . | 11056002710827 | MUHAMMAD KHAFIDZ | SD KHADIJAH - Kota Surabaya | TUB_MAHKOTA |
19 . | 11050602710267 | MUJAIS | SD N CAMPUREJO II - Kab. Tuban | TUB_MAHKOTA |
20 . | 11056002710976 | MUNAWATI | SD BAITUL MAKMUR - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
21 . | 11050502710203 | NUR AMANAH | SD N GAJAH I BAURENO - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
22 . | 11056002710615 | NURUL FAIZAH | SD N BABATAN II / 457 - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
23 . | 11050502710824 | RIRIN PRISTIWANINGSIH | SD N BULU SUGIHWARAS - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
24 . | 11056002710952 | SHOFIATUN | SD Kh Ridwan Abdullah - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
25 . | 11050502710685 | SITI MUTARIYAH | SD N WADANG II NGASEM - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
26 . | 11050102710240 | SOEPATMI ANDAYANI | SDN SUNGONLEGOWO 2 - Kab. Gresik | TUB_MUSTIKA |
27 . | 11050502710199 | SRI SUPATMI | SD N BAURENO III BAURENO - Kab. Bojonegoro | TUB_MUSTIKA |
28 . | 11050102710103 | Sunaryono | SD N Lebak 3 - Kab. Gresik | TUB_MAHKOTA |
29 . | 11050502710745 | SUYOTO ADI PURNOMO | SD N TEBON PADANGAN - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
30 . | 11050102710580 | Umi Nadhiroh | SD N SUKOMULYO 2 - Kab. Gresik | TUB_MUSTIKA |
31 . | 11056002710511 | UMI SOLIKAH | SD N WONOKUSUMO IX 595 - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
32 . | 11050602710551 | WARMAN | SD N NGUJURAN III - Kab. Tuban | TUB_MAHKOTA |
33 . | 11050102710404 | Witno | SDN SIDOKUMPUL 5 - Kab. Gresik | TUB_MAHKOTA |
34 . | 11056002710800 | YUNI ERNAWATI | SD DHARMA MULYA - Kota Surabaya | TUB_MUSTIKA |
35 . | 11050502710749 | YUSUP MAULANA | SD N TEBON PADANGAN - Kab. Bojonegoro | TUB_MAHKOTA |
36 . | 11050102710440 | ZUMALHA | SD N DIPONGGO - Kab. Gresik | TUB_MUSTIKA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar